维基百科:用戶查核/統計/2016

维基百科,自由的百科全书

2016年[编辑]

1月[编辑]

查核员 WP:RFCU WP:CUP#1 WP:CUP#2 WP:CUP#3 其他 总数
Cdip150 10 0 0 0 0 10
Jimmy Xu 9 3 1 0 0 13
Kegns 98 5 0 0 0 103
Mys 721tx 10 36 6 0 0 52
总数 127 44 7 0 0 178

2月[编辑]

查核员 WP:RFCU WP:CUP#1 WP:CUP#2 WP:CUP#3 其他 总数
Cdip150 0 0 0 0 0 0
Jimmy Xu 70 13 4 1 0 88
Kegns 51 0 0 0 0 51
Mys 721tx 10 40 0 0 0 50
总数 131 53 4 1 0 189

3月[编辑]

查核员 WP:RFCU WP:CUP#1 WP:CUP#2 WP:CUP#3 其他 总数
Cdip150 27 0 0 0 0 27
Jimmy Xu 35 0 3 1 0 39
Kegns 4 2 0 0 0 6
Mys 721tx 14 53 7 0 0 74
总数 80 55 10 1 0 146

4月[编辑]

查核员 WP:RFCU WP:CUP#1 WP:CUP#2 WP:CUP#3 其他 总数
Cdip150 0 0 0 0 0 0
Jimmy Xu 13 5 1 1 0 20
Kegns 108 0 0 0 0 108
Mys 721tx 0 48 3 2 0 53
总数 121 53 4 3 0 181

5月[编辑]

查核员 WP:RFCU WP:CUP#1 WP:CUP#2 WP:CUP#3 其他 总数
Cdip150 0 0 0 0 0 0
Jimmy Xu 58 1 6 0 0 65
Kegns 64 0 0 0 0 64
Mys 721tx 0 11 0 0 0 11
总数 122 12 6 0 0 140

6月[编辑]

查核员 WP:RFCU WP:CUP#1 WP:CUP#2 WP:CUP#3 其他 总数
Cdip150 0 0 0 0 0 0
Jimmy Xu 39 23 4 0 0 66
Kegns 86 1 0 0 0 87
Mys 721tx 7 2 0 0 0 9
总数 132 26 4 0 0 162

7月[编辑]

查核员 WP:RFCU WP:CUP#1 WP:CUP#2 WP:CUP#3 其他 总数
Cdip150 0 0 0 0 0 0
Jimmy Xu 56 0 7 0 0 63
Kegns 76 5 0 2 0 83
Mys 721tx 0 0 0 0 0 0
总数 132 5 7 2 0 146

8月[编辑]

查核员 WP:RFCU WP:CUP#1 WP:CUP#2 WP:CUP#3 其他 总数
Cdip150 0 0 0 0 0 0
Jimmy Xu 56 5 13 2 0 76
Kegns 103 0 0 0 0 103
Mys 721tx 4 0 0 0 0 4
总数 163 5 13 2 0 183

9月[编辑]

查核员 WP:RFCU WP:CUP#1 WP:CUP#2 WP:CUP#3 其他 总数
Cdip150 0 0 0 0 0 0
Jimmy Xu 51 6 12 0 0 69
Kegns 75 5 1 0 0 81
Mys 721tx 4 18 0 0 0 22
总数 130 29 13 0 0 172

10月[编辑]

查核员 WP:RFCU WP:CUP#1 WP:CUP#2 WP:CUP#3 其他 总数
Cdip150 0 0 0 0 0 0
Jimmy Xu 3 3 3 2 0 11
Kegns 77 0 0 0 0 77
Mys 721tx 32 3 0 0 0 35
总数 112 6 3 2 0 123

11月[编辑]

查核员 WP:RFCU WP:CUP#1 WP:CUP#2 WP:CUP#3 其他 总数
Cdip150 10 0 0 0 0 10
Jimmy Xu 0 0 0 0 0 0
Kegns 56 1 0 2 0 59
Mys 721tx 0 5 0 0 0 5
总数 66 6 0 2 0 74

12月[编辑]

查核员 WP:RFCU WP:CUP#1 WP:CUP#2 WP:CUP#3 其他 总数
Cdip150 0 0 0 0 0 0
Jimmy Xu 0 0 0 0 0 0
Kegns 122 0 0 0 0 122
Mys 721tx 9 1 0 0 0 10
总数 131 1 0 0 0 132